Spor

U17 Bölgesel Ligde sonuçlar ve puan durumları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Bölgesel Lig’de 13. Hafta maçları tamamlandı.

U17 Bölgesel Ligde 13. Hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

  1. GRUP

Binatlı-Baf Ülkü Yurdu, 2 – 1

Lefke- Yılmazköy, 2 – 1

Alayköy Gençlik-Yenikent Perçinci, 4 – 1

  1. GRUP

Ağırdağ Boğaz-Ozanköy, 5 – 2

Türk Ocağı-Lapta, 1 – 0

Düzkaya-Alsancak Yeşilova, 1 – 2

Esentepe-Girne-Halk Evi, 8 – 1

  1. GRUP

Cihangir-Değirmenlik, 1 – 3

Serdarlı-Dörtyol, (H) 0 – 3

Türkmenköy-Mesarya, 1 – 4

  1. GRUP

Civisil Ardahan-Maraş, 0 – 9

Larnaka Gençler Birliği-Ergazi, 8 – 0

Yeniboğaziçi- Geçitkale, 0 – 1

Yedikonuk-Pergama, 3 – 1

U17 Bölgesel Lig 1.Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P
1. Binatlı YSK 11 10 0 1 41 11 30 30
2. Yenicami AK 11 7 1 3 37 12 25 22
3. Baf Ülkü Yurdu 11 7 0 4 26 16 10 21
4. Alayköy Gençlik SK 12 5 2 5 24 22 2 17
5. Lefke TSK 11 4 3 4 16 17 -1 15
6. Yılmazköy SK 11 1 1 9 10 37 -27 4
7. Yenikent Perçinci SK 11 1 1 9 13 52 -39 4

U17 Bölgesel Lig 2.Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P
1. Alsancak Yeşilova SK 13 11 2 0 22 6 16 35
2. Türk Ocağı Limasol SK 13 7 3 3 30 19 11 24
3. Ağırdağ Boğaz TSK 13 5 6 2 25 18 7 21
4. Lapta TBSK 13 6 3 4 16 11 5 21
5. Esentepe KKSK 13 5 2 6 28 23 5 17
6. Düzkaya KOSK 13 4 2 7 26 24 2 14
7. Ozanköy SK 13 3 1 9 20 43 -23 10
8. Girne Halk Evi SK 13 1 1 11 15 38 -23 4

U17 Bölgesel Lig 3.Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 13 10 2 1 47 5 42 32
2. Dörtyol SK 13 8 3 2 35 10 25 27
3. Değirmenlik SK 13 8 1 4 29 10 19 25
4. Serdarlı GB 13 6 2 5 30 28 2 20
5. Mesarya SK 13 6 0 7 24 19 5 18
6. Türkmenköy ASK 13 5 0 8 19 44 -25 15
7. Taşkent TSK 13 5 0 8 17 46 -29 15
8. Akıncılar GSK 13 0 0 13 0 39 -39 0

U17 Bölgesel Lig 4.Grup Puan Tablosu

O G B M A Y AV P
1. Geçitkale GSK 13 12 1 0 63 6 57 37
2. L. Gençler Birliği SK 13 11 1 1 83 6 77 34
3. Yeniboğaziçi DSK 13 8 1 4 46 15 31 25
4. Maraş GSK 13 6 1 6 35 23 12 19
5. Ergazi GSK 13 5 2 6 31 37 -6 17
6. Yedikonuk SK 13 4 0 9 11 48 -37 12
7. Pergama SD 13 2 1 10 13 72 -59 7
8. Civisil Ardahan SK 13 0 1 12 3 78 -75 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir