Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor.
BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle;
1.GRUP
Gayretköy GS – Doğancı SK, 0 – 1
Serhatköy SK – Yedidalga SK, 4 – 0
Akçay SK – Bostancı Bağcıl SK, 1 – 0
- GRUP
Dika SK – Gaziköy SK, 4 – 1
Alayköy Gençlik SK – Lefkoşa SKD, 1 – 1
Demirhan SK (Bay)
3.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz SK – Kayalar SK, 0 – 2
Saka SK – Göksu SD, 1 – 0
Çamlıbel SK – Akdeniz KSD, 1 – 1
4.GRUP
Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK, 0 – 1
Taşkent TSK – Dağyolu SK, 4 – 1
Ali Can Gül SAD (Bay)
5.GRUP
Korkuteli SD – Pergama SD, 0 – 0
Sinde ASK – Mutluyaka HSK, 0 – 4
Yenişehir SK – Çayönü SK, 0 – 2
6.GRUP
Serdarlı GB – Civisil SK, 3 – 3
1461 İskele Trabzonspor – Akova Vuda TÇB, 1 – 1
Gönendere ŞSKSK – Boğaziçi SK, 0 – 5
7.GRUP
Ergazi GSK – Kumyalı SK, 0 – 0
Mehmetçik TÇBSK – Bafra SK, 1 – 3
Büyükkonuk SD – Yedikonuk SK, 0 – 2
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Doğancı SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 2. | Akçay SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 3. | Bostancı Bağcıl SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 4. | Gayretköy GSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 5. | Yedidalga SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 6. | Serhatköy SK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Dika SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 2. | Demirhan SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 3. | Gaziköy SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4. | Alayköy Gençlik SK | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 5. | Lefkoşa SKD | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Akdeniz KSD | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 2. | Saka SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 3. | Çamlıbel SKD | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 11 |
| 4. | Kayalar SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 5. | Yeşiltepe Ilgaz SD | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 6. | Göksu Spor Derneği | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Ali Can Gül SAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| 2. | Bahçeli SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 3. | Taşkent TSK | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 4. | Tatlısu Seracılar GSK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5. | Dağyolu TSK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Pergama SD | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
| 2. | Mutluyaka HSK | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 3. | Çayönü SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 4. | Korkuteli GD | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 5. | Yenişehir SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 |
| 6. | Sinde ASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Boğaziçi SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 |
| 2. | Serdarlı GB | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 11 |
| 3. | Akova Vuda TÇB | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 4. | 1461 İskele Trabzonspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 5. | Civisil SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 6. | Gönendere ŞSKSK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Kumyalı SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2. | Yedikonuk SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 |
| 3. | Bafra SK | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 4. | Ergazi GSK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 5. | Büyükkonuk SKD | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 6. | Mehmetçik TÇBSK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | 1 |

