Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor.
BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle;
1.GRUP
Yedidalga SK – Gayretköy GS, 2 – 7
Doğancı SK – Akçay SK, 0 – 0
Bostancı Bağcıl SK – Serhatköy SK, 4 – 2
- GRUP
Gaziköy SK – Alayköy Gençlik SK, 3 – 0
Lefkoşa SKD – Demirhan SK, 1 – 1
Dika SK (Bay)
3.GRUP
Akdeniz KSD – Saka SK, 0 – 1
Göksu SD – Yeşiltepe Ilgaz SK, 1 – 6
Kayalar SK – Çamlıbel SK, 1 – 2
4.GRUP
Bahçeli SK – Taşkent TSK, 2 – 1
Dağyolu SK – Ali Can Gül SAD, 0 – 8
Tatlısu Seracılar GSK (Bay)
5.GRUP
Çayönü SK – Sinde ASK, 6 – 1
Mutluyaka HSK – Korkuteli SD, 3 – 4
Pergama SD – Yenişehir SK, 10 – 0
6.GRUP
Civisil SK – 1461 İskele Trabzonspor, 4 – 1
Akova Vuda TÇB – Gönendere ŞSKSK, 1 – 1
Boğaziçi SK – Serdarlı GB, 2 – 2
7.GRUP
Bafra SK – Büyükkonuk SD, 2 – 0
Yedikonuk SK – Ergazi GSK, 2 – 1
Kumyalı SK – Mehmetçik TÇBSK, 9 – 0
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Doğancı SK | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 17 |
| 2. | Akçay SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 3. | Bostancı Bağcıl SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 4. | Gayretköy GSK | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 11 |
| 5. | Yedidalga SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 |
| 6. | Serhatköy SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Dika SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 2. | Demirhan SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
| 3. | Gaziköy SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4. | Alayköy Gençlik SK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 5. | Lefkoşa SKD | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 3.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Saka SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 2. | Çamlıbel SKD | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 14 |
| 3. | Akdeniz KSD | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 4. | Yeşiltepe Ilgaz SD | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 5. | Kayalar SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 6. | Göksu Spor Derneği | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Ali Can Gül SAD | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 13 |
| 2. | Bahçeli SK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 3. | Taşkent TSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 4. | Tatlısu Seracılar GSK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5. | Dağyolu TSK | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 5.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Pergama SD | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 17 |
| 2. | Çayönü SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 3. | Mutluyaka HSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| 4. | Korkuteli GD | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 5. | Yenişehir SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 4 |
| 6. | Sinde ASK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 6.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Boğaziçi SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 2. | Serdarlı GB | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 3. | Akova Vuda TÇB | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4. | Civisil SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 5. | 1461 İskele Trabzonspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 6. | Gönendere ŞSKSK | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Kumyalı SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 19 |
| 2. | Yedikonuk SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 |
| 3. | Bafra SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 4. | Ergazi GSK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5. | Büyükkonuk SKD | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| 6. | Mehmetçik TÇBSK | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 32 | -29 | 1 |

