Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 15. hafta maçları oynanacak.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 15. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı:
Kırmızı Grup
28 Şubat Cumartesi, Saat 10:45
Tuzlaspor – Vadili, Tuzla Stadı, Burak Yiğit
Çello Dikmen Gücü – Türkmenköy, Dr Küçük Stadı, Ferhat Tuna
Dörtyol – Akdoğan, Dörtyol Stadı, Serkan Özdenkci
28 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Çanakkale – Dipkarpaz, Muharrem Döveç Stadı, Yusuf Atlar
Beyaz Grup
1 Mart Pazar, Saat 10:45
Gaziveren – Ağırdağ Boğaz, Hüseyin Özkorkut Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Ozanköy – Ortaköy, Mustafa Özkayım Stadı, Arif Malek
Pınarbaşı – Karaoğlanoğlu, Pınarbaşı Stadı, Emir Turalı
Girne Halk Evi – Tepebaşı, Mete Adanır Stadı, Şahin Coşkun
1 Mart Pazar, Saat 14:00
Denizli –Bellapais Tatlısu, Bilal İyigün Stadı, İbrahim Katmer
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Akdoğan SK | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 | 33 |
| 2. | Çello Dikmen Gücü SK | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 | 28 |
| 3. | Türkmenköy ASK | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 4. | Vadili TÇBSK | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
| 5. | Tuzlaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| 6. | Dipkarpaz SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 7. | Dörtyol SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 8. | Güvercinlik İYSK | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 29 | 5 | 16 |
| 9. | Çanakkale TSK | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 14 |
| 10. | Yenierenköy TSK | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Karaoğlanoğlu SK | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | 12 | 27 |
| 2. | Tepebaşı SK | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 3. | Girne Halk Evi SK | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 4. | Ağırdağ Boğaz TSK | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 5. | Pınarbaşı ÇSK | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| 6. | Ortaköy SK | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| 7. | Gaziveren SK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 8. | Ozanköy SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 9. | Denizli SK | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 |
| 10. | Bellapais Tatlısu HOSK | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | -19 | 12 |

