Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 16. hafta maçları oynanacak.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda bugün ve Çarşamba günü oynanacak olan maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Kırmızı Grup
3 Mart Salı, Saat 15:00
Güvercinlik – Çanakkale, Güvercinlik Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Dipkarpaz – Dörtyol, Dipkarpaz Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Akdoğan – Çello Dikmen Gücü, Özgürlük Stadı, Şakir Azizoğlu
Vadili – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Beyaz Grup
4 Mart Çarşamba, Saat 15:00
Bellapais Tatlısu – Ozanköy, Arkın Bellapais Tatlısu Stadı, Abdulkadir Karadağ
Tepebaşı – Ağırdağ Boğaz, Turgay Ersalıcı Stadı, Serdar Gürpınar
Ortaköy – Gaziveren, İrsen Küçük Stadı, Burak Yiğit
Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Furkan Türk
Girne Halk Evi – Pınarbaşı, Mete Adanır Stadı, İsmail Ercan
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Akdoğan SK | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 18 | 21 | 33 |
| 2. | Çello Dikmen Gücü SK | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 31 |
| 3. | Vadili TÇBSK | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 4. | Türkmenköy ASK | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 26 |
| 5. | Tuzlaspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 22 |
| 6. | Dörtyol SK | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 20 |
| 7. | Güvercinlik İYSK | 15 | 6 | 1 | 8 | 37 | 29 | 8 | 19 |
| 8. | Dipkarpaz SK | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 18 |
| 9. | Çanakkale TSK | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 15 |
| 10. | Yenierenköy TSK | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Karaoğlanoğlu SK | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 27 |
| 2. | Tepebaşı SK | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 26 |
| 3. | Girne Halk Evi SK | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 4. | Pınarbaşı ÇSK | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 21 |
| 5. | Ortaköy SK | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 6. | Gaziveren SK | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 7. | Ağırdağ Boğaz TSK | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 |
| 8. | Denizli SK | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 18 |
| 9. | Ozanköy SK | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| 10. | Bellapais Tatlısu HOSK | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 40 | -23 | 12 |

