Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 14. hafta maçlarının programı açıklandı.
Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 14. hafta maçlarının programı şöyle:
Kırmızı Grup
21 Şubat Cumartesi, Saat 10:45
Akdoğan – Çanakkale, Özgürlük Stadı
Vadili – Çello Dikmen Gücü, 14 Ağustos Stadı
22 Şubat Pazar, Saat 10:45
Türkmenköy – Dörtyol, Mehmetali Toker Stadı
Güvercinlik – Tuzlaspor, Güvercinlik Stadı
BTM 1. Lig Beyaz Grup
21 Şubat Cumartesi, Saat 10:45
Ağırdağ Boğaz – Ozanköy, Ahmet Dayı Stadı
Tepebaşı – Gaziveren, Mustafa Güneralp Stadı
22 Şubat Pazar, Saat 10:45
Karaoğlanoğlu – Girne Halk Evi, Orhan Dural Stadı
Ortaköy – Denizli, İrsen Küçük Stadı
Bellapais Tatlısu – Pınarbaşı, Arkın Bellapais Stadı
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Akdoğan SK | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 30 |
| 2. | Çello Dikmen Gücü SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 27 |
| 3. | Türkmenköy ASK | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 26 |
| 4. | Tuzlaspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 22 |
| 5. | Vadili TÇBSK | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 6. | Çanakkale TSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 7. | Dipkarpaz SK | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 8. | Dörtyol SK | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 9. | Güvercinlik İYSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 28 | 0 | 13 |
| 10. | Yenierenköy TSK | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1. | Karaoğlanoğlu SK | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | 24 |
| 2. | Tepebaşı SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 |
| 3. | Girne Halk Evi SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| 4. | Ağırdağ Boğaz TSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 5. | Pınarbaşı ÇSK | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 6. | Gaziveren SK | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 7. | Denizli SK | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 8. | Ortaköy SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
| 9. | Ozanköy SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 10. | Bellapais Tatlısu HOSK | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 35 | -20 | 9 |

