Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “3.Zafer Doğan Anı Rallisi”, Hamitköy’den başladı.
Basel Holding 2026 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 3.Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapılıyor. Basel Holding’in Şampiyona sponsorluğundaki yarış dün akşam başladı. Start seremonisinin ardından ekipler NEU Event Park’ta ikili çıkış şeklinde hazırlanan NEU Event Park Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler.
Keyifli bir pistte, seyircilerin de ilgi gösterdiği etabın en iyi derecesini 2 dakika 32,2 saniyelik dereceleri ile Sami Doğan Motors Rally Team ekibi Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi elde ederken ikinci 2 dakika 34,6 saniyelik dereceleriyle, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu. Günün üçüncüsü ise 2 dakika 36,0 saniyelik dereceleriyle Sami Doğan Motors Rally Team ekibi Doruk Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi oldu.
Bugün Ercan, Balıkesir ve Meriç etapları geçilecek
9 Ağustos 2026 Pazar günü ise Balıkesir ve Meriç bölgelerinde hazırlanan 3 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü 9.8 kilometre uzunluğundaki Ercan Etabı ile başlayacak. 09.58’de başlayacak etap 11.01’de ikinci kez geçilecek. Ardından ekipler iki kez art arda 11.7 kilometre uzunluğundaki Balıkesir etabını geçecekler. İlk geçişin başlama saati 12.24 olarak belirlenirken ikinci geçiş 13.27’de başlayacak. Öğle arasında NEU Event Park’ta kurulacak servis alanına gidecek olan ekipler yaklaşık 3 saatlik aranın ardından iki kez art arda 13.99 kilometre uzunluğundaki Meriç etabını geçecekler. İlk etap 17.10’da, ikinci etap 18.13’de başlayacak.
Tüm etaplar Balıkesir köprü altından ve Balıkesir zıplama bölgesinden geçecek şekilde ayarlandı ve yarışın seyirci noktaları da bu şekilde hazırlandı. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Hamitköy’e dönecekler ve takribi 19.30’da ödül töreni yapılacak.
İlk gün dereceleri:
| No. | Takım | Pilot | Co-Pilot | Araç | Sınıf | Derece | |
| 1 | 2 | Sami Doğan Motors RT | Sami Doğan | Halil Mulla | VW Polo GTI Rally2 | 2 | 02:32.2 |
| 2 | 1 | Goodyear Racing Team | Çağkan Bozalanlar | Hasan Evrensel | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | 02:34.6 |
| 3 | 4 | Sami Doğan Motors RT | Doruk Doğan | Ahmet Akbıçak | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 02:36.0 |
| 4 | 17 | HPT Racing Team | Hasan Piro Türkmen | Baran Bozok Noroğlu | Mitsubishi L. Evo9 | N | 02:41.1 |
| 5 | 6 | Goodyear Racing Team | Oktay Çocuk | Hüseyin Çocuk | Skoda Fabia Rally2 | 2 | 02:41.9 |
| 6 | 14 | Bilgimer Rally Team | Hüseyin Yarkıner | Tonguç Özyıldız | Mitsubishi L. Evo7 | 1 | 02:56.3 |
| 7 | 8 | Salih Çelikkaya | Özker Özçelebi | Mitsubishi L. Evo10 R4 | 2 | 02:56.4 | |
| 8 | 18 | Karaduman Rally Team | Özhan Karaduman | Ahmet Buzlukçuoğlu | Peugeot 206 | 4 | 02:58.5 |
| 9 | 10 | MKB Racing Team | Remzi Hürkol | Barış Hürkol | Ford Fiesta R2 | 4 | 03:00.1 |
| 10 | 19 | Beşok Racing Team | İlker Beşok | Şeref Karaoğlan | Canam Maverick | R | 03:01.3 |
| 11 | 15 | Bilgimer Rally Team | Buse Bilgimer | Sabahattin Dağlı | Mitsubishi L. Evo9 | 1 | 03:11.0 |
| 12 | 16 | Bilgimer Rally Team | Mehmet Kaplan | Ali Çelik | Mitsubishi L. Evo6 | 1 | 03:11.1 |
| 13 | 20 | Drift NEU Racing Team | Erdaş Uçaner | Berke Zeki | Canam Maverick | R | 03:19.3 |
| 14 | 3 | Nethouse Rally Team | Mehmet Kamiloğlu | Hasan Önderol | Skoda Fabia RS Rally2 | 2 | 03:33.6 |
| 15 | 11 | Bilgimer Rally Team | İlke Koçak | Ümit Koçak | Mitsubishi L. Evo9 | 1 | 03:44.7 |
| 16 | 21 | Chagla Racing Team | Yaz Muratoğlu | Tanem Özdenya | Canam Maverick | R | 03:59.7 |
| 17 | 5 | Carlot-Bezdikian | Hüseyin Şüküroğlu | Kemal Topcuoğlu | VW Polo GTI Rally2 | 2 | 04:05.3 |
| 18 | 9 | Biricik Rally Team | Hakan Biricik | Mehmet Bayraktar | Subaru Impreza | 1 | 04:06.6 |

